| СПИСОК ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ РАБОТНИКОВ МФ РТ | ||||
| № | Должность | Рабочий телефон | Электронные почты | Кабинет |
| Руководство | ||||
| 2 | Первый заместитель министра | 9-77-18 | 224 | |
| 3 | Заместитель министра | 9-77-19 | 225 | |
| 4 | Заместитель министра | 9-77-20 | 218 | |
| 5 | Заместитель министра | 9-77-21 | 221 | |
| Приемная | ||||
| 6 | Главный специалист | 9-77-55 | office@minfin.rtyva.ru | 222/2 |
| Отдел правового, кадрового , организационного обеспечения и контроля | ||||
| 7 | Начальник отдела | 9-77-23 | office@minfin.rtyva.ru | 222/3 |
| 8 | Ведущий эксперт | 9-77-28 | ||
| 9 | Консультант | 9-77-24 | 226 | |
| 10 | Консультант | 9-77-26 | pravo@minfin.rtyva.ru | |
| 11 | Главный специалист (кадровый специалист) | 9-77-25 | mfpravo@mail.ru | |
| Департамент бюджетной политики и межбюджетных отношений | ||||
| 12 | Начальник департамента | 9-77-41 | budget@minfin.rtyva.ru | 228 |
| 13 | Заместитель начальника департамента |
9-77-37 | ||
| 14 | Консультант | 9-77-42 | ||
| 15 | Консультант | 9-77-43 | ||
| 16 | Главный специалист | 9-77-65 | ||
| 17 | Главный специалист | |||
| Департамент доходов и бюджетной политики в отраслях экономики и строительства |
||||
| 18 | Начальник департамента - начальник отдела | 9-77-46 | budget.economy@minfin.rtyva.ru | 232 |
| Отдел доходов бюджета и налоговой политики | ||||
| 19 | Начальник отдела | 9-77-45 | budget.dohod@minfin.rtyva.ru | 227 |
| 20 | Консультант | 9-77-48 | ||
| 21 | Главный специалист | |||
| Отдел бюджетного планирования в отраслях строительства и дорожного хозяйства |
||||
| 22 | Заместитель начальника отдела |
9-77-62 | budget.stroi@minfin.rtyva.ru | 233 |
| 23 | Консультант | 9-77-62 | ||
| 24 | Главный специалист | 9-77-61 | ||
| 25 | Консультант | 9-77-66 | budget.economy@minfin.rtyva.ru | 232 |
| 26 | Консультант | 9-77-68 | ||
| 27 | Главный специалист | 9-77-63 | ||
| 28 | Главный специалист | 9-77-68 | ||
| Департамент бюджетной политики оплаты труда и отраслей социальной сферы |
||||
| 29 | Начальник департамента - начальник отдела | 9-77-35 | budget.social@minfin.rtyva.ru | 229/1 |
| 30 | Заместитель начальника отдела |
9-77-27 | budget.trud@minfin.rtyva.ru | 234 |
| 31 | Заместитель начальника отдела |
9-77-51 | ||
| 32 | Главный специалист | 9-77-50 | ||
| 33 | Главный специалист | 9-77-53 | ||
| 34 | Консультант | 9-77-59 | budget.social@minfin.rtyva.ru | 229/1 |
| 35 | Консультант | 9-77-56 | ||
| 36 | Главный специалист | 9-77-57 | ||
| 37 | Главный специалист | 9-77-54 | ||
| Департамент исполнения бюджета | ||||
| Отдел учета и отчетности | ||||
| 38 | Начальник отдела | 9-77-29 | mfbukh@mail.ru | 220 |
| 39 | Заместитель начальника отдела |
9-77-30 | ||
| 40 | Консультант | 9-77-34 | ||
| 41 | Консультант | |||
| 42 | Главный специалист | 9-77-33 | ||
| 43 | Главный специалист | 9-77-31 | ||
| Отдел исполнения бюджета | ||||
| 44 | Начальник отдела | 9-77-44 | budget.execution@minfin.rtyva.ru | 229/3 |
| 45 | Консультант | 9-77-70 | ||
| 46 | Главный специалист | 9-77-69 | ||
| 13. Отдел информационного обеспечения | ||||
| 47 | Начальник отдела | 9-77-74 | it@minfin.rtyva.ru | 424 |
| 48 | Консультант | 9-77-72 | ||
| 49 | Главный специалист | 9-77-73 | ||
Телефонные номера и адреса финансовых управлений
|
Адрес финансового управления |
Код |
Телефоны |
|
г. Кызыл 667000 ул. Ленина, 32 |
8-39422 |
2-25-94 2-29-09 2-25-88 2-25-90 2-25-87 |
|
г. Ак-Довурак ул. Центральная, 6 |
8-39433 |
2-13-66 |
|
Бай-Тайгинский 668010 с. Тээли ул. 1Комсомольская, 19 |
8-39442 |
2-12-54 2-16-59 |
|
Барун-Хемчикский п Кызыл-Мажалык ул.Чадамба, 20 |
8-39441 |
2-12-76 2-12-96 2-18-71 |
|
Дзун-Хемчикский 668110 г. Чадан ул. Ленина, 42 |
8-39434 |
2-11-70 2-12-60 |
|
Каа-Хемский с. Сарыг-Сеп ул. Енисейская, 143 |
8-39432 |
2-23-83 2-21-87 |
|
Кызылский п. Каа-Хем ул. Таежная, 29 |
8-39422 |
9-12-04 9-12-21 |
|
Монгун-Тайгинский 668020 с. Мугур-Аксы Ул. Саны-Шири, 46 |
8-39451 |
2-24-60 2-24-80 |
|
Овюрский 668130 п. Хандагайты ул. Ленина 1 |
8-39444 |
2-11-18 2-13-07 |
|
Пий-Хемский 668510 г. Туран Ул. Кочетова, 11 |
8-39435 |
2-12-50 2-12-56 |
|
Сут-Хольский 668150 с. Суг-Аксы ул. Интернациональная, 16 |
8-39445 |
2-11-67 2-12-77 2-11-69 |
|
Тандинский 668310 с. Бай-Хаак ул.Оюн Данчая, 45 |
8-39437 |
2-15-88 2-14-79 2-14-81 |
|
Тес-Хемский с. Самагалтай ул. Кунаа,56 |
8-39438 |
2-12-12 2-11-21 2-11-14 |
|
Тоджинский с. Тоора-Хем ул. Октябрьская, 18 |
8-39450 |
2-11-44 2-11-41 |
|
Улуг-Хемский 668210 г. Шагонар ул Октябрская,1 |
8-39436 |
2-13-43 2-12-45 2-15-52 |
|
Эрзинский с. Эрзин ул. Комсомольская, 29 |
8-39439 |
2-23-78 2-22-11 |
|
Чаа-Хольский 668211 п. Чаа-Холь ул. Ленина, 6 |
8-39443 |
2-12-99 2-13-26 |
|
Чеди-Хольский 668330 п. Хову-Аксы ул. Гагарина, 11 |
8-39452 |
2-24-01 2-25-10 |
|
Тере-Хольский, ул.Комсомольская, 19 г. Кызыл ул. Красноармейская, 100 (цокольный этаж) |
тел. в г. Кызыле |
2-43-87 2-44-97 |